Sprawozdania finansowe Bm Wisła
Dane bilansowe BM WISŁA
|
ROK
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 525 465,36 | 843 052,43 | 1 043 113,49 | 1 008 689,14 | 980 047,27 | 863 004,64 | 778 191,99 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 575 703,00 | 939 944,80 | 916 292,65 | 913 006,25 | 824 149,92 | 730 744,32 |
| B. Aktywa obrotowe | 525 465,36 | 267 349,43 | 103 168,69 | 92 396,49 | 67 041,02 | 38 854,72 | 47 447,67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 525 465,36 | 843 052,43 | 1 043 113,49 | 1 008 689,14 | 980 047,27 | 863 004,64 | 778 191,99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6 210,14 | -52 085,44 | 29 895,86 | 98 614,75 | 142 193,15 | 74 841,87 | 68 092,86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 531 675,50 | 895 137,87 | 1 013 217,63 | 910 074,39 | 837 854,12 | 788 162,77 | 710 099,13 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 531 060,50 | - | - | - | - | - | - |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 615,00 | - | - | - | - | - | - |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Tomasz Domogała: Musimy powalczyć o równe warunki gry na własnym boisku
Jeśli chcemy, by w 2040 r. Europa miała swoich czempionów nie tylko na stadionach, lecz także w gospodarce, to musimy zadbać o local content. Przemysł działa jak system naczyń połączonych — bez
Rosyjskie drony uszkodziły aktywa ukraińskiej spółki notowanej na GPW
Ukraiński Kernel poinformował, że jego aktywa w porcie w Czarnomorsku zostały uszkodzone w ataku rosyjskich dronów w nocy z 24 na 25 grudnia.
5 mln zł czeka na klientów dawnego GO TFI
Niedopełnienie formalności przez uczestników funduszu wierzytelności powoduje, że w likwidującym go TFI leżą pieniądze, których nie może wypłacić choćby chciało.