Sprawozdania finansowe Blare Technologies
2023 Bilans
2023 | |
---|---|
Aktywa razem | 7 621 587,14 |
A. Aktywa trwałe | 5 907 095,11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4 742 876,81 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 164 218,30 |
B. Aktywa obrotowe | 1 714 492,03 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 51 917,68 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 332 336,83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 330 237,52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 7 621 587,14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4 480 735,82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 246 496,26 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 229 239,56 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 140 851,32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 235 550,43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 905 300,89 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Oby Nagroda Sacharowa dla Andrzeja Poczobuta przyspieszyła jego zwolnienie
Andrzej Poczobut jako krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki stał się symbolem walki Białorusinów o wolność i demokrację.

Dane o sprzedaży detalicznej przykrywają wstrzemięźliwość konsumenta
We wrześniu sprzedaż w sklepach wyskoczyła w górę aż o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak te dane nie mówią całej prawdy o konsumentach. Pod powierzchnią widać ostrożność w zakupach

Fabryka w Nowym Tomyślu podwoi moce niemieckiej Josery
Erbacher uruchomił w Polsce zakład produkujący karmę dla zwierząt domowych, który ma stać się jednym z głównych filarów grupy.