Firma Biovita M. Danecki, J. Danecka
Spółka wykreślona z KRS: 2023-06-15
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000248121 |
| REGON | 35122157400000 |
| NIP |
6761771665
od 2001-11-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | BIOVITA M. DANECKI, J. DANECKA |
| Adres rejestracji | KRYSTYNY 21, PL-32-067, TENCZYNEK |
| Data rejestracji KRS | 2005-12-29 |
| Forma prawna | Spółka jawna |
| Spółka wykreślona z KRS | 2023-06-15 |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2023-06-15 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2021-06-17 | |||
|
2021-06-17 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-03-12 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2019-07-31 | |||
|
2018-09-26 | |||
|
2018-09-26 | |||
|
2018-09-26 | |||
|
2017-07-31 | |||
|
2016-05-16 | |||
|
2015-12-22 | |||
|
2015-08-27 | |||
|
2014-08-28 | |||
|
2013-07-16 | |||
|
2012-08-02 | |||
|
2011-05-26 | |||
|
2011-02-16 | |||
|
2010-10-21 | |||
|
2009-07-31 | |||
|
2008-07-30 | |||
|
2008-03-31 | |||
|
2007-12-21 | |||
|
2007-07-19 | |||
|
2005-12-29 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Banki rwą się do skredytowania przejęcia InPostu
Do funduszu Advent zgłosił się szereg banków, chcących udzielić kredytu w wysokości do 4,5 mld EUR na zdjęcie InPostu z giełdy w Amsterdamie - podaje Bloomberg. Cała potencjalna transakcja będzie
KGHM, Synektik, Enter Air, Answear i Sanok w centrum uwagi
Po imponującym początku roku na GPW zawitała korekta. Są jednak walory, które wyróżniają się pozytywnie.
Future Tech Poland zaczyna działalność
Wystartował Future Tech Poland, jeden z funduszy inwestujących w ramach programu Innovate Poland. Przeznaczy 1,5 mld zł na rozwój innowacji. Za pośrednictwem 10-15 funduszy VC pieniądze trafią do