Sprawozdania finansowe Bgg
2021 Bilans
| 2021 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 1 436 619,17 |
| A. Aktywa trwałe | 779 583,35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 779 583,35 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 657 035,82 |
| I. Zapasy | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 626 670,85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30 364,97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 436 619,17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 169 464,64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12 999,35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 72 394,57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78 070,72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 267 154,53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 266 660,53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 494,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Debata minister funduszy i byłego premiera. Prowadzi Ignacy Morawski
Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, podczas Krynica Forum moderuje debatę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Mateusza Morawieckiego na temat strategii
Podjąłem decyzję w sprawie IPO Smyka
Sieć sklepów z ubraniami i zabawkami dla dzieci dzięki IPO chce przede wszystkim zredukować zadłużenie. W jej ofercie brakuje mi iskry rozpalającej wyobraźnię.
Chwytaki PIAP Space posprzątają kosmos
Spółka specjalizująca się w robotyce kosmicznej bierze udział w ambitnych projektach ESA. W rewizji strategii zakłada duży wzrost przychodów i wejście na NewConnect.