Dane rejestrowe:
| KRS | 0000017158 |
| REGON | 19040034400000 |
| NIP |
5850011412
od 2003-09-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | BEST |
| Adres rejestracji | UL. ŁUŻYCKA 8A, PL-81-537, GDYNIA |
| Data rejestracji KRS | 2001-06-05 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-10-01 | |||
|
2025-07-18 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-11-19 | |||
|
2024-07-04 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2023-11-07 | |||
|
2023-06-22 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-05-22 | |||
|
2022-11-07 | |||
|
2022-09-12 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-05-30 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2020-08-20 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-05-25 | |||
|
2020-03-12 | |||
|
2019-08-19 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-04-10 | |||
|
2018-11-08 | |||
|
2018-07-31 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-03-02 | |||
|
2018-02-14 | |||
|
2017-08-04 | |||
|
2017-05-25 | |||
|
2017-03-02 | |||
|
2017-01-09 | |||
|
2016-08-24 | |||
|
2016-07-01 | |||
|
2016-05-13 | |||
|
2016-04-22 | |||
|
2016-03-30 | |||
|
2016-01-28 | |||
|
2016-01-11 | |||
|
2015-12-04 | |||
|
2015-08-26 | |||
|
2015-07-27 | |||
|
2015-03-04 | |||
|
2015-03-04 | |||
|
2014-12-30 | |||
|
2014-08-21 | |||
|
2013-09-13 | |||
|
2013-03-04 | |||
|
2012-10-04 | |||
|
2012-07-18 | |||
|
2012-01-13 | |||
|
2011-11-15 | |||
|
2011-08-03 | |||
|
2011-03-16 | |||
|
2011-02-22 | |||
|
2010-09-09 | |||
|
2009-09-28 | |||
|
2009-07-21 | |||
|
2008-08-12 | |||
|
2007-09-25 | |||
|
2007-07-31 | |||
|
2007-02-22 | |||
|
2006-11-03 | |||
|
2006-07-11 | |||
|
2005-09-20 | |||
|
2004-09-15 | |||
|
2004-02-02 | |||
|
2004-01-30 | |||
|
2003-08-06 | |||
|
2002-11-06 | |||
|
2002-03-29 | |||
|
2002-03-13 | |||
|
2001-12-12 | |||
|
2001-11-12 | |||
|
2001-10-05 | |||
|
2001-10-02 | |||
|
2001-06-05 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Nordea tnie etaty w kilku krajach. Zwolnienia objęły też Polskę
Nordea sfinalizowała zwolnienia w swoim dziale IT w kilku europejskich krajach. Łącznie pracę straciło 271 osób, w tym 87 osób w Polsce.
Wojsko hamuje wiatraki, a branża przedstawia swoje pomysły
Energetyka wiatrowa zderza się z kolejną barierą. Coraz częściej nowe projekty blokuje wojsko, wskazując na względy bezpieczeństwa. Może to dotyczyć nawet połowy terytorium kraju.
AI straszy Wall Street, Polska w pułapce imitacji i jednorożec za 11 mld USD
Wall Street panikuje – akcje spółek software'owych i związanych z AI tracą, mimo że giganci technologiczni pompują w tę technologię miliardy dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega Polskę