Firma Becker Avionics Polska
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000116067 |
| REGON | 93087821100000 |
| NIP |
8991629392
od 2003-01-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | BECKER AVIONICS POLSKA |
| Adres rejestracji | DŁUGOSZA 60, PL-51-162, WROCŁAW |
| Data rejestracji KRS | 2002-06-04 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-11 | |||
|
2025-06-11 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-06-11 | |||
|
2024-06-11 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2021-05-31 | |||
|
2021-04-29 | |||
|
2021-03-22 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2019-06-12 | |||
|
2019-06-12 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2017-07-12 | |||
|
2016-07-22 | |||
|
2015-10-22 | |||
|
2014-07-15 | |||
|
2013-06-18 | |||
|
2013-06-17 | |||
|
2012-08-23 | |||
|
2012-08-23 | |||
|
2012-07-09 | |||
|
2012-06-05 | |||
|
2011-12-23 | |||
|
2011-07-18 | |||
|
2011-06-24 | |||
|
2010-09-08 | |||
|
2009-06-09 | |||
|
2008-06-30 | |||
|
2007-12-21 | |||
|
2007-07-12 | |||
|
2006-07-10 | |||
|
2005-07-04 | |||
|
2004-09-01 | |||
|
2003-07-15 | |||
|
2002-12-17 | |||
|
2002-06-04 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rozwiąż quiz wiedzy razem z Inwestorem Wojtkiem!
Inwestor Wojtek dzieli się doświadczeniami. Jest też naszym czytelnikiem, który raz w tygodniu rozwiązuje quiz wiedzy. Dołącz do zabawy i wygraj książkę, podpowiadając redakcji nowe tematy.
Plan USA i Rosji dla Ukrainy wywołał burzę i spadki w zbrojeniówce
Od kilku dni pojawiały się doniesienia o nieformalnym szkicu porozumienia USA z Rosją określającego warunki zakończenia wojny w Ukrainie. Ujawnienie jego zarysów wywołało kontrowersje i wyraźną
Asbis miał rekordowy październik
Według wstepnych danych w minionym miesiącu giełdowy dystrybutor wygenerował około 330 mln USD przychodów.