Sprawozdania finansowe Bank Spółdzielczy W Chojnicach
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 133 875 628,21 |
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 2 050 632,31 |
| 1. W rachunku bieżącym | 2 050 632,31 |
| 2. Rezerwa obowiązkowa | 0,00 |
| 3. Inne środki | 0,00 |
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 |
| III. Należności od sektora finansowego | 29 774 764,50 |
| 1. W rachunku bieżącym | 2 613 554,01 |
| 2. Terminowe | 27 161 210,49 |
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 53 878 428,73 |
| 1. W rachunku bieżącym | 4 769 132,43 |
| 2. Terminowe | 49 109 296,30 |
| V. Należności od sektora budżetowego | 2 521 219,69 |
| 1. W rachunku bieżącym | 0,00 |
| 2. Terminowe | 2 521 219,69 |
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 |
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 41 995 104,00 |
| 1. Banków | 41 995 104,00 |
| 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 0,00 |
| VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | 0,00 |
| 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 |
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | 0,00 |
| 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 |
| X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | 0,00 |
| 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 |
| XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 1 195 641,30 |
| 1. W instytucjach finansowych | 1 195 641,30 |
| 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 |
| XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 |
| XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0,00 |
| 1. – wartość firmy | 0,00 |
| XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 532 334,55 |
| XV. Inne aktywa | 579 949,29 |
| 1. Przejęte aktywa – do zbycia | 0,00 |
| 2. Pozostałe | 579 949,29 |
| XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 347 553,84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268 714,00 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 78 839,84 |
| XVII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| XVIII. Akcje własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 133 875 628,21 |
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0,00 |
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 0,00 |
| 1. W rachunku bieżącym | 0,00 |
| 2. Terminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 110 953 137,11 |
| 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 90 628 777,52 |
| 2. Pozostałe, w tym: | 20 324 359,59 |
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 9 770 718,69 |
| 1. Bieżące | 9 284 167,21 |
| 2. Terminowe | 486 551,48 |
| V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 |
| VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 0,00 |
| VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 281 008,76 |
| IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie | 88 855,29 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 111,32 |
| 2. Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 88 743,97 |
| X. Rezerwy | 200 255,46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135 651,00 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 64 604,46 |
| XI. Zobowiązania podporządkowane | 0,00 |
| XII. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360 000,00 |
| XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy | 11 645 615,71 |
| XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| XV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 80 000,00 |
| 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 80 000,00 |
| 2. Pozostałe | 0,00 |
| XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| XVII. Zysk (strata) netto | 496 037,19 |
| XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| WspWyp. Współczynnik wypłacalności | |
| WspolczynnikA. Współczynnik na dzień kończący bieżący rok obrotowy | |
| WspolczynnikB. Współczynnik na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kurs Cognora runął po uplasowaniu emisji
W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu spółka kierowana przez Przemysława Sztuczkowskiego znalazła chętnych na akcje za 300 mln zł.
Polenergia daje sobie czas na ostateczną decyzję ws. trzeciej morskiej farmy
Spółka szykuje się do grudniowej aukcji na państwowe wsparcie dla mającej powstać elektrowni na Bałtyku. Trzeci kwartał zamknęła stratą.
Donald Trump obniża cła i przestaje atakować Fed. Co to mówi o jego doktrynie?
Jest kilka dziedzin, w których Donald Trump ruszył się wyraźnie w kierunku centrum, opuszczając radykalne pozycje zajmowane w pierwszym okresie obecnej prezydentury. Amerykański prezydent wykazuje