Sprawozdania finansowe B.r.s.
Dane bilansowe B.R.S.
|
ROK
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 231 803,05 | 293 090,97 | 363 400,24 | 107 054,05 | 148 038,30 | 440 485,19 | 556 730,78 |
| A. Aktywa trwałe | 82 657,75 | 35 087,50 | 23 057,50 | 23 961,42 | 11 796,31 | 8 797,99 | 21 791,45 |
| B. Aktywa obrotowe | 149 145,30 | 258 003,47 | 340 342,74 | 83 092,63 | 136 241,99 | 431 687,20 | 534 939,33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 231 803,05 | 293 090,97 | 363 400,24 | 107 054,05 | 148 038,30 | 440 485,19 | 556 730,78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 220 178,63 | 272 300,33 | 344 423,52 | 89 866,33 | 126 101,01 | 423 619,36 | 528 264,40 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 624,42 | 20 790,64 | 18 976,72 | 17 187,72 | 21 937,29 | 16 865,83 | 28 466,38 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 624,42 | 20 790,64 | 18 976,72 | 17 187,72 | 16 937,29 | 16 490,83 | 28 466,38 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Tomasz Domogała: Musimy powalczyć o równe warunki gry na własnym boisku
Jeśli chcemy, by w 2040 r. Europa miała swoich czempionów nie tylko na stadionach, lecz także w gospodarce, to musimy zadbać o local content. Przemysł działa jak system naczyń połączonych — bez
Rosyjskie drony uszkodziły aktywa ukraińskiej spółki notowanej na GPW
Ukraiński Kernel poinformował, że jego aktywa w porcie w Czarnomorsku zostały uszkodzone w ataku rosyjskich dronów w nocy z 24 na 25 grudnia.
5 mln zł czeka na klientów dawnego GO TFI
Niedopełnienie formalności przez uczestników funduszu wierzytelności powoduje, że w likwidującym go TFI leżą pieniądze, których nie może wypłacić choćby chciało.