Dane rejestrowe:
| KRS | 0000079047 |
| REGON | 73036614400000 |
| NIP |
8291491537
od 1998-03-14 Czynny |
| Oficjalna nazwa | AUTOWEBER |
| Adres rejestracji | ŁÓDZKA 27, PL-98-220, ZDUŃSKA WOLA |
| Data rejestracji KRS | 2002-01-07 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-04-03 | |||
|
2024-10-10 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2022-06-13 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2021-08-17 | |||
|
2020-07-24 | |||
|
2020-07-24 | |||
|
2020-07-24 | |||
|
2020-07-24 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-03-05 | |||
|
2019-03-05 | |||
|
2019-03-05 | |||
|
2019-03-05 | |||
|
2019-01-17 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-09-14 | |||
|
2017-01-16 | |||
|
2016-09-02 | |||
|
2015-11-18 | |||
|
2015-10-14 | |||
|
2015-06-15 | |||
|
2014-08-22 | |||
|
2013-04-29 | |||
|
2013-04-15 | |||
|
2012-08-20 | |||
|
2011-07-29 | |||
|
2010-08-11 | |||
|
2009-10-06 | |||
|
2008-07-09 | |||
|
2007-10-03 | |||
|
2007-09-25 | |||
|
2006-08-01 | |||
|
2005-08-01 | |||
|
2004-09-02 | |||
|
2003-09-25 | |||
|
2002-08-14 | |||
|
2002-01-07 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Chrzest promu Jantar Unity. To pierwsza z trzech nowych polskich jednostek
Na Bałtyk wypłyną trzy statki pasażersko-samochodowe. Każdy będzie kosztował 260 mln EUR. Pierwszy popłynie na trasie Świnoujście—Trelleborg.
Piramida niezgody. Zalecenia żywieniowe z USA dzielą rynek
Nowa piramida żywieniowa ogłoszona przez Stany Zjednoczone uruchomiła debatę na styku zdrowia publicznego, rolnictwa i przemysłu spożywczego. Jedni widzą w niej narzędzie poprawy jakości diety, inni
Creepy Jar sprzedał pół miliona kopii "StarRupture”
W niespełna dwa tygodnie od premiery nowa gra giełdowego dewelopera znalazła ponad 0,5 mln nabywców na Steamie. To wynik powyżej oczekiwań.