Firma Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kodrem
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000029767 |
| REGON | 79050543200000 |
| NIP |
8460002648
od 1993-07-05 Czynny |
| Oficjalna nazwa | AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KODREM |
| Adres rejestracji | KOMUNALNA 2, PL-16 - 300, AUGUSTÓW |
| Data rejestracji KRS | 2001-07-20 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-08-04 | |||
|
2025-08-04 | |||
|
2025-05-21 | |||
|
2025-05-21 | |||
|
2025-05-21 | |||
|
2025-01-26 | |||
|
2025-01-22 | |||
|
2024-10-16 | |||
|
2024-04-04 | |||
|
2024-04-04 | |||
|
2024-04-04 | |||
|
2024-04-04 | |||
|
2024-02-08 | |||
|
2023-11-13 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2022-06-01 | |||
|
2022-06-01 | |||
|
2022-06-01 | |||
|
2021-09-03 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2019-08-22 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2018-11-22 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-05-29 | |||
|
2017-11-28 | |||
|
2017-11-28 | |||
|
2017-08-23 | |||
|
2016-11-04 | |||
|
2016-04-19 | |||
|
2015-11-16 | |||
|
2015-09-17 | |||
|
2015-09-14 | |||
|
2014-10-08 | |||
|
2014-07-04 | |||
|
2014-06-11 | |||
|
2013-08-01 | |||
|
2012-07-12 | |||
|
2011-12-29 | |||
|
2011-12-05 | |||
|
2011-06-30 | |||
|
2010-08-03 | |||
|
2010-01-22 | |||
|
2009-10-21 | |||
|
2009-06-30 | |||
|
2008-10-22 | |||
|
2008-07-10 | |||
|
2008-07-01 | |||
|
2008-05-19 | |||
|
2007-08-30 | |||
|
2007-07-09 | |||
|
2006-10-20 | |||
|
2006-07-31 | |||
|
2005-07-06 | |||
|
2005-03-16 | |||
|
2005-03-03 | |||
|
2005-01-26 | |||
|
2004-11-15 | |||
|
2004-08-09 | |||
|
2004-07-01 | |||
|
2003-07-22 | |||
|
2003-01-03 | |||
|
2002-08-24 | |||
|
2002-01-24 | |||
|
2001-12-21 | |||
|
2001-07-20 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Gawkowski: mamy cyberbroń, pracujemy nad podatkiem cyfrowym
Wicepremier i minister cyfryzacji, mówi m.in. o daninie dla big techów, nowych e-usługach i przejęciu telekomu przez państwo. Co dalej ze Starlinkami dla Ukrainy? Komu zależy na utrąceniu ustawy o
Awantura w NBP, gospodarka na rozdrożu i jak się bronić przed chińską ekspansją w Europie
Akces NCBR i MON pomogą start-upom rozwinąć technologie obronne
Młode spółki dostaną bezzwrotne granty i wsparcie branżowych ekspertów. Akces NCBR i MON czekają na innowacje kosmiczne, morskie i dronowe. Na temat ich wdrożenia rozmawiają z Polską Grupą