Sprawozdania finansowe Atut
2019 Zyski i straty
2019 | |
---|---|
RZiSKalk. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | |
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 906 874,31 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 769 600,91 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 137 273,40 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 926 519,39 |
– jednostkom powiązanym | 0,00 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 559 550,08 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 366 969,31 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 980 354,92 |
D. Koszty sprzedaży | 333 176,94 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 72 069,64 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 575 108,34 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 7 448,36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 908,65 |
II. Dotacje | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
IV. Inne przychody operacyjne | 539,71 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 8 000,60 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
III. Inne koszty operacyjne | 8 000,60 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 574 556,10 |
J. Przychody finansowe | 6 781,08 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
II. Odsetki, w tym: | 6 781,08 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
V. Inne | 0,00 |
K. Koszty finansowe | 9 884,06 |
I. Odsetki, w tym: | 0,13 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
IV. Inne | 9 883,93 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 571 453,12 |
M. Podatek dochodowy | 58 898,00 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 512 555,12 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Co czwarty lokal użytkowy na parterach biurowców stoi pusty
Handel i usługi chętnie widziałyby biurowce z nowoczesnymi powierzchniami pod przychodnie, gastronomię czy sklepy poza centrum, bliżej osiedli mieszkaniowych.

mBank powalczy z XTB o fanów ETF-ów
Handel ETF-ami bez prowizji to nowa oferta mBanku. Na razie do końca lutego, ale bank sugeruje, że zostanie na stałe. W tle jest rywalizacja o klientów z XTB.

Premier to jedynie zderzak prezydenta
We Francji podczas prezydentury Emmanuela Macrona pozbywanie się rządów stało się polityczno-narodowym sportem.