Kod LEI
2594001XXH5YDQRCO776
Nazwa prawna (główna)
ARJA INVESTMENT JARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000592945
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2015-12-17
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2017-11-21 00:00
Ostatnia aktualizacja
2025-10-08 00:00
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-10-10 00:00
Wystawca LEI
259400L3KBYEVNHEJF55
2945-02-07 00:00
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
2945-02-07 00:00
Podmioty nadrzędne
| Typ | Powiązany LEI | Nazwa | Strona WWW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rodzic bezpośredni | 2594001XXH5YDQRCO776 | - | - | Wygasły |
| Rodzic ostateczny | 2594001XXH5YDQRCO776 | - | - | Wygasły |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2025-10-09 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-10-10 08:32 | 2026-10-10 08:32 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-09-10 08:30 | 2025-10-08 16:46 |
| 2024-09-11 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-08-28 19:05 | 2024-09-10 08:30 |
| OtherEntityNameType | - | PREVIOUS_LEGAL_NAME |
| OtherEntityNameLang | - | pl-PL |
| Inna nazwa podmiotu | - | ARJA IVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. |
| 2024-08-29 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2024-10-10 08:32 | 2025-10-10 08:32 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-09-01 18:22 | 2024-08-28 19:05 |
| 2023-09-02 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2023-10-10 08:32 | 2024-10-10 08:32 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-10-10 16:52 | 2023-09-01 18:22 |
| 2022-10-11 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2018-11-21 08:32 | 2023-10-10 08:32 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-10-10 16:52 |
| ValidationDocuments | - | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2015-12-18 01:00 |
| Miasto | Chorzów | CHORZÓW |
| Pierwsza linia adresu | Chorzów ks. Jana Gałeczki 30 | CHORZÓW KS. JANA GAŁECZKI 30 |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | ARJA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | ARJA INVESTMENT JARCZYK SPOLKA KOMANDYTOWA |
| Nazwa prawna | ARJA IVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | ARJA INVESTMENT JARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:56 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-11-21 20:17 | 2021-07-08 11:56 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-SL | PL-24 |
| 2018-11-22 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2017-11-21 08:32 | 2018-11-21 20:17 |
| 2018-02-28 08:00 | ||
| Inny kod formy prawnej | Spółka komandytowa | - |
| Kod formy prawnej podmiotu | 8888-02-07 01:49 | BSJT |
| 2018-02-14 02:41 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 2945-02-07 00:00 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2018-11-21 08:32 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2017-11-21 08:32 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2017-11-21 08:32 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Inny kod formy prawnej | - | Spółka komandytowa |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 8888-02-07 01:49 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 2945-02-07 00:00 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 41-500 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-SL |
| Miasto | - | Chorzów |
| Numer adresu | - | 30 |
| Pierwsza linia adresu | - | Chorzów ks. Jana Gałeczki 30 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | ARJA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | ARJA IVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. |
| Kod LEI | - | 2594001XXH5YDQRCO776 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-14 13:12 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 2594001XXH5YDQRCO776 |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 2594001XXH5YDQRCO776 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Nordea tnie etaty w kilku krajach. Zwolnienia objęły też Polskę
Nordea sfinalizowała zwolnienia w swoim dziale IT w kilku europejskich krajach. Łącznie pracę straciło 271 osób, w tym 87 osób w Polsce.
Wojsko hamuje wiatraki, a branża przedstawia swoje pomysły
Energetyka wiatrowa zderza się z kolejną barierą. Coraz częściej nowe projekty blokuje wojsko, wskazując na względy bezpieczeństwa. Może to dotyczyć nawet połowy terytorium kraju.
AI straszy Wall Street, Polska w pułapce imitacji i jednorożec za 11 mld USD
Wall Street panikuje – akcje spółek software'owych i związanych z AI tracą, mimo że giganci technologiczni pompują w tę technologię miliardy dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega Polskę