Kod LEI Arbet Investment Group
Kod LEI
259400DSJNJFSPP2LK28
Nazwa prawna (główna)
ARBET INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000081539
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
2002-01-15
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2018-10-16 00:00
Ostatnia aktualizacja
2026-01-10 00:00
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2026-01-10 00:00
Wystawca LEI
259400L3KBYEVNHEJF55
0000081539
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000081539
Podmioty nadrzędne
| Typ | Powiązany LEI | Nazwa | Strona WWW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rodzic bezpośredni | 259400DSJNJFSPP2LK28 | - | - | Wygasły |
| Rodzic ostateczny | 259400DSJNJFSPP2LK28 | - | - | Wygasły |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2026-01-11 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-11-29 09:43 | 2026-01-11 00:46 |
| 2024-11-30 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2025-01-10 16:53 | 2026-01-10 16:53 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2024-01-10 19:14 | 2024-11-29 09:43 |
| 2024-01-11 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2022-12-22 17:18 | 2025-01-10 16:53 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-12-23 00:50 | 2024-01-10 19:14 |
| Data utworzenia podmiotu | - | 2002-01-16 01:00 |
| Miasto | Olsztyn | OLSZTYN |
| Pierwsza linia adresu | Olsztyn Budowlana 3 | OLSZTYN BUDOWLANA 3 |
| 2022-12-23 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-03-01 11:15 | 2022-12-23 00:50 |
| 2022-03-02 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-11-22 12:58 | 2022-03-01 11:15 |
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-11-23 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2021-12-22 17:18 | 2022-12-22 17:18 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-07-08 11:58 | 2021-11-22 12:58 |
| 2021-07-09 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-12-22 17:18 | 2021-07-08 11:58 |
| Język adresu siedziby głównej | - | pl-PL |
| Język adresu prawnego | - | pl-PL |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl-PL |
| Język nazwy prawnej | PL | pl-PL |
| 2020-12-23 08:00 | ||
| AddressNumberWithinBuilding | - | - |
| Data następnego odnowienia | 2019-10-16 16:53 | 2021-12-22 17:18 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-10-16 21:03 | 2020-12-22 17:18 |
| Pierwsza linia adresu | Olsztyn Budowlana 3/- | Olsztyn Budowlana 3 |
| 2019-10-17 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-16 16:53 | 2019-10-16 21:03 |
| 2018-12-04 08:00 | ||
| Region | PL-WN | PL-28 |
| 2018-10-17 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000081539 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Data następnego odnowienia | - | 2019-10-16 16:53 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2018-10-16 16:53 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2018-10-16 16:53 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 2026-10-07 05:00 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000081539 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 10-424 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-WN |
| Miasto | - | Olsztyn |
| AddressNumberWithinBuilding | - | - |
| Numer adresu | - | 3 |
| Pierwsza linia adresu | - | Olsztyn Budowlana 3/- |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | ARBET INVESTMENT GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Język nazwy prawnej | - | PL |
| Nazwa prawna | - | ARBET INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Kod LEI | - | 259400DSJNJFSPP2LK28 |
Zmiany w wyjątkach raportowania
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-17 08:00 | ||
|
OSTATECZNY
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Powód wyjątku
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
BEZPOŚREDNI
Kategoria wyjątku
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kategoria wyjątku
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
OSTATECZNY
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400DSJNJFSPP2LK28 |
|
BEZPOŚREDNI
Kod LEI wyjątku raportowania
|
- | 259400DSJNJFSPP2LK28 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rynek ropy boi się wojny na Bliskim Wschodzie. Ale jest kilka buforów antyinflacyjnych
Narasta ryzyko ataku Stanów Zjednoczonych na Iran. Czy to oznacza podwyższone ceny ropy i wyższą inflację? Do pewnego stopnia tak, ale jest kilka buforów chroniących rynek przed dużym wstrząsem.
Musk buduje imperium. SpaceX i xAI warte bilion dolarów
USA i Izrael zaatakowały Iran. Ceny ropy najwyżej od siedmiu miesięcy
USA przeprowadziły atak na Iran z powietrza i morza, a Teheran zapowiada "miażdżący” odwet. Nad stolicą unosił się dym, w Izraelu zawyły syreny alarmowe. Zapraszamy na relację z wydarzeń.