Dane rejestrowe:
KRS | 0000435218 |
REGON | 14633002300000 |
NIP |
7010355725
od 2012-10-25 Czynny |
Oficjalna nazwa | ALLFORDOGS ANNA MARIA CZARNY |
Adres rejestracji | UL. STRYJEŃSKICH 10-209, PL-02-791, WARSZAWA |
Data rejestracji KRS | 2012-10-03 |
Forma prawna | Spółka komandytowa |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2024-12-13 | |||
|
2024-12-13 | |||
|
2024-12-13 | |||
|
2024-12-13 | |||
|
2024-12-13 | |||
|
2024-12-13 | |||
|
2023-01-11 | |||
|
2022-06-01 | |||
|
2020-09-18 | |||
|
2020-09-18 | |||
|
2019-06-29 | |||
|
2019-06-29 | |||
|
2019-04-30 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2017-08-29 | |||
|
2016-05-17 | |||
|
2015-05-18 | |||
|
2015-05-13 | |||
|
2014-05-13 | |||
|
2013-04-15 | |||
|
2012-11-16 | |||
|
2012-10-03 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Chiny pracują nad strategią gospodarczą. Skupią się na rywalizacji z Zachodem
W Państwie Środka kończy się 14. plan pięcioletni, a na początku przyszłego tygodnia KPCh wyznaczy cele kolejnego. W obliczu spowolnienia gospodarczego, spadku inwestycji zagranicznych i napięć z

Weteran rynków nie wiedzi jeszce bańki AI
Dwa najgorętsze obecnie tematy na rynkach – akcje spółek AI i złoto – zdaniem inwestycyjnych autorytetów nie osiągnęły jeszcze skrajnych poziomów.

Ningi Research: CCC potwierdziło wiele naszych ustaleń
Firma, która przedstawiła raport stawiający giełdową spółkę w niekorzystnym świetle, odniosła się do konferencji prasowej zarządu CCC. Sama unika jednak odpowiedzi na pytania.