Sprawozdania finansowe Agro Bauer
2020 Zyski i straty
| 2020 | |
|---|---|
| RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
| A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 217 575,18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 217 575,18 |
| B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 208 523,96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7 890,27 |
| III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17 072,50 |
| IV. Pozostałe koszty | 807,73 |
| V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 152 462,77 |
| VI. Pozostałe koszty, w tym: | 30 290,69 |
| C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 9 051,22 |
| D. Pozostałe koszty i straty, w tym: | 33 301,63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33 301,63 |
| E. Podatek dochodowy | 111,24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111,24 |
| F. Przychody finansowe, w tym: | 42 241,61 |
| G. Koszty finansowe, w tym: | 0,00 |
| H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 16,55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 16,55 |
| I. Podatek dochodowy | 42 225,06 |
| J. Zysk (strata) netto (H - I) | 5 528,00 |
| L. Zysk (strata) netto (J - K) | 36 697,06 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rozwiąż quiz wiedzy razem z Inwestorem Wojtkiem!
Inwestor Wojtek dzieli się doświadczeniami. Jest też naszym czytelnikiem, który raz w tygodniu rozwiązuje quiz wiedzy. Dołącz do zabawy i wygraj książkę, podpowiadając redakcji nowe tematy.
Plan USA i Rosji dla Ukrainy wywołał burzę i spadki w zbrojeniówce
Od kilku dni pojawiały się doniesienia o nieformalnym szkicu porozumienia USA z Rosją określającego warunki zakończenia wojny w Ukrainie. Ujawnienie jego zarysów wywołało kontrowersje i wyraźną
Asbis miał rekordowy październik
Według wstepnych danych w minionym miesiącu giełdowy dystrybutor wygenerował około 330 mln USD przychodów.