Firma Agri Plus
Spółka wykreślona z KRS: 2025-06-30
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000113478 |
| REGON | 00382821900000 |
| NIP |
6692271154
od 2003-11-30 Czynny |
| Oficjalna nazwa | AGRI PLUS |
| Adres rejestracji | MARCELIŃSKA 92, PL-60-324, POZNAŃ |
| Data rejestracji KRS | 2002-05-21 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Spółka wykreślona z KRS | 2025-06-30 |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-30 | |||
|
2025-06-03 | |||
|
2025-06-03 | |||
|
2025-06-03 | |||
|
2025-06-03 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2024-07-02 | |||
|
2024-07-02 | |||
|
2024-07-02 | |||
|
2024-07-02 | |||
|
2024-06-05 | |||
|
2023-07-19 | |||
|
2023-07-19 | |||
|
2023-07-19 | |||
|
2023-07-19 | |||
|
2022-10-17 | |||
|
2022-10-17 | |||
|
2022-10-17 | |||
|
2022-10-17 | |||
|
2021-10-11 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-07-01 | |||
|
2021-02-09 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-03-31 | |||
|
2019-11-25 | |||
|
2019-11-25 | |||
|
2019-11-25 | |||
|
2019-11-25 | |||
|
2019-11-22 | |||
|
2019-04-16 | |||
|
2019-01-08 | |||
|
2019-01-08 | |||
|
2019-01-08 | |||
|
2019-01-08 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-02-22 | |||
|
2017-10-09 | |||
|
2016-11-29 | |||
|
2016-10-31 | |||
|
2016-06-09 | |||
|
2016-02-11 | |||
|
2015-05-11 | |||
|
2015-01-14 | |||
|
2014-06-02 | |||
|
2014-05-12 | |||
|
2014-03-25 | |||
|
2014-01-09 | |||
|
2013-12-05 | |||
|
2013-10-07 | |||
|
2012-12-01 | |||
|
2012-10-01 | |||
|
2011-11-15 | |||
|
2011-04-06 | |||
|
2010-11-24 | |||
|
2010-11-15 | |||
|
2009-10-07 | |||
|
2009-08-04 | |||
|
2009-02-25 | |||
|
2008-05-28 | |||
|
2007-12-31 | |||
|
2007-12-17 | |||
|
2007-06-28 | |||
|
2007-05-11 | |||
|
2006-06-09 | |||
|
2006-02-09 | |||
|
2006-02-03 | |||
|
2006-01-10 | |||
|
2005-11-07 | |||
|
2005-09-05 | |||
|
2005-05-05 | |||
|
2005-02-04 | |||
|
2004-12-20 | |||
|
2004-06-03 | |||
|
2004-02-12 | |||
|
2003-02-24 | |||
|
2002-05-21 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Wino jako upominek na święta wyszło z mody. Sprzedaż wyhamowała
Drinki i piwa bez procentów, koktajle czy wina musujące radzą sobie na rynku nieźle, ale pozostałe alkohole sprzedają się coraz gorzej – wolumen spada, a wartość sprzedaży stoi w miejscu. Szczególnie
Kampol-Fruit i wojna sędziego komisarza z syndykiem
Ile kosztuje blackout jak wzrosną ceny mieszkań i twarde nie dla Mercosur
Jak uniknąć totalnej awarii sieci elektroenergetycznych? Na to pytanie odpowiada najnowsza strategia PSE. W Unii Europejskiej ważą się losy umowy z krajami Mercosur.