Company Zrew Transformatory
Information about a legal entity:
| KRS | 0000524158 |
| REGON | 14631212000000 |
| NIP |
5272683903
from 2012-09-28 Czynny |
| Official name | ZREW TRANSFORMATORY |
| Registration address | ROKICIŃSKA 144, PL-92-412, ŁÓDŹ |
| KRS registered | 2014-09-19 |
| Legal form | Spółka akcyjna |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of electric motors, generators and transformers |
History of legal entity data changes:
|
2025-10-24 | |||
|
2025-06-02 | |||
|
2025-05-06 | |||
|
2025-05-06 | |||
|
2025-05-06 | |||
|
2025-05-06 | |||
|
2024-05-29 | |||
|
2024-04-22 | |||
|
2024-04-22 | |||
|
2024-04-22 | |||
|
2024-04-22 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2022-10-06 | |||
|
2022-10-06 | |||
|
2022-10-06 | |||
|
2022-10-06 | |||
|
2022-06-07 | |||
|
2022-05-23 | |||
|
2022-02-16 | |||
|
2021-10-21 | |||
|
2021-10-04 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2020-12-15 | |||
|
2020-10-27 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-07-06 | |||
|
2020-04-14 | |||
|
2019-08-28 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2018-11-02 | |||
|
2018-08-17 | |||
|
2018-04-09 | |||
|
2018-04-09 | |||
|
2018-04-09 | |||
|
2018-03-12 | |||
|
2017-12-21 | |||
|
2017-05-30 | |||
|
2016-10-13 | |||
|
2016-08-04 | |||
|
2016-07-05 | |||
|
2016-01-22 | |||
|
2015-06-22 | |||
|
2015-06-17 | |||
|
2015-04-10 | |||
|
2015-02-20 | |||
|
2014-11-24 | |||
|
2014-11-04 | |||
|
2014-09-19 |
Information source: National Court Register.