Company Zielony Rynek
Information about a legal entity:
| KRS | 0000043935 |
| REGON | 19087524800000 |
| NIP |
5842003473
from 2002-09-01 Czynny |
| Official name | ZIELONY RYNEK |
| Registration address | UL. CZERWONY DWÓR 33, PL-80-376, GDAŃSK |
| KRS registered | 2001-11-21 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Rental and operating of own or leased real estate |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2023-07-06 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2022-07-07 | |||
|
2021-07-08 | |||
|
2021-07-08 | |||
|
2021-07-08 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2020-07-09 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2018-12-31 | |||
|
2018-08-24 | |||
|
2018-07-14 | |||
|
2018-07-14 | |||
|
2018-07-14 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2017-07-28 | |||
|
2016-10-12 | |||
|
2015-08-25 | |||
|
2014-08-20 | |||
|
2013-12-02 | |||
|
2013-09-24 | |||
|
2012-08-13 | |||
|
2012-08-08 | |||
|
2012-04-18 | |||
|
2012-01-25 | |||
|
2011-06-16 | |||
|
2011-03-03 | |||
|
2010-10-07 | |||
|
2010-04-13 | |||
|
2009-09-08 | |||
|
2008-11-06 | |||
|
2008-02-13 | |||
|
2007-03-16 | |||
|
2007-02-09 | |||
|
2006-01-10 | |||
|
2005-09-19 | |||
|
2004-09-17 | |||
|
2004-02-23 | |||
|
2004-01-19 | |||
|
2002-09-24 | |||
|
2002-04-23 | |||
|
2001-11-21 |
Information source: National Court Register.