Information about a legal entity:
| KRS | 0000859566 |
| REGON | 38704148200000 |
| NIP |
9542818405
from 2023-08-01 Czynny |
| Official name | VIRTEXO |
| Registration address | UL. OSWOBODZENIA 1, PL-40-403, KATOWICE |
| KRS registered | 2020-09-16 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Intermediation service activities for real estate activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-10-10 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2024-07-01 | |||
|
2024-03-25 | |||
|
2024-02-20 | |||
|
2023-07-13 | |||
|
2023-07-13 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2022-10-14 | |||
|
2021-08-20 | |||
|
2020-09-16 | |||
|
2020-09-16 | |||
|
2020-09-16 |
Information source: National Court Register.