Company Veolia Wschód
Information about a legal entity:
| KRS | 0000049465 |
| REGON | 95001652800000 |
| NIP |
9220003465
from 1993-07-05 Czynny |
| Official name | VEOLIA WSCHÓD |
| Registration address | HRUBIESZOWSKA 173, PL-22-400, ZAMOŚĆ |
| KRS registered | 2001-10-04 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Steam and air conditioning supply |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-30 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2025-04-17 | |||
|
2025-04-11 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2023-08-08 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-06-21 | |||
|
2022-11-03 | |||
|
2022-06-28 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2021-06-28 | |||
|
2021-06-28 | |||
|
2021-06-28 | |||
|
2021-06-28 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2019-08-28 | |||
|
2019-08-22 | |||
|
2019-07-30 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2018-06-27 | |||
|
2018-06-27 | |||
|
2018-06-27 | |||
|
2018-06-27 | |||
|
2017-09-13 | |||
|
2017-07-03 | |||
|
2017-05-26 | |||
|
2016-07-04 | |||
|
2015-06-23 | |||
|
2015-03-18 | |||
|
2015-02-10 | |||
|
2015-01-02 | |||
|
2014-08-07 | |||
|
2013-07-31 | |||
|
2013-02-18 | |||
|
2013-01-14 | |||
|
2013-01-02 | |||
|
2012-07-13 | |||
|
2012-03-14 | |||
|
2011-11-10 | |||
|
2011-07-08 | |||
|
2011-03-16 | |||
|
2010-07-16 | |||
|
2010-01-13 | |||
|
2009-12-30 | |||
|
2009-06-19 | |||
|
2008-11-25 | |||
|
2008-07-04 | |||
|
2008-04-25 | |||
|
2007-12-07 | |||
|
2007-06-11 | |||
|
2007-04-23 | |||
|
2006-10-27 | |||
|
2006-07-13 | |||
|
2006-04-20 | |||
|
2005-11-04 | |||
|
2005-10-06 | |||
|
2005-08-04 | |||
|
2004-10-22 | |||
|
2004-07-28 | |||
|
2003-11-24 | |||
|
2003-07-25 | |||
|
2002-09-12 | |||
|
2002-05-23 | |||
|
2002-03-21 | |||
|
2001-12-18 | |||
|
2001-10-04 |
Information source: National Court Register.