Company Ventus Energia
Information about a legal entity:
| KRS | 0000424485 |
| REGON | 32123673100000 |
| NIP |
6692517253
from 2012-08-14 Czynny |
| Official name | VENTUS ENERGIA |
| Registration address | OGRODOWA 4, PL-75-504, KOSZALIN |
| KRS registered | 2012-06-19 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Production of electricity from non-renewable sources |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2023-07-22 | |||
|
2023-07-22 | |||
|
2023-07-22 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2021-09-28 | |||
|
2021-09-28 | |||
|
2021-09-28 | |||
|
2020-11-19 | |||
|
2020-09-28 | |||
|
2020-09-28 | |||
|
2020-03-30 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2019-06-26 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2018-06-29 | |||
|
2017-06-28 | |||
|
2016-06-17 | |||
|
2015-07-14 | |||
|
2014-06-16 | |||
|
2013-11-13 | |||
|
2013-07-10 | |||
|
2012-07-04 | |||
|
2012-07-02 | |||
|
2012-06-19 |
Information source: National Court Register.