Company Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa Pgu
Information about a legal entity:
| KRS | 0000110987 |
| REGON | 00028833700000 |
| NIP |
8830001702
from 2002-10-01 Czynny |
| Official name | UZDROWISKA KŁODZKIE - GRUPA PGU |
| Registration address | ZDROJOWA 39, PL-57-320, POLANICA-ZDRÓJ |
| KRS registered | 2002-05-08 |
| Legal form | Spółka akcyjna |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Hospital activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-10-07 | |||
|
2025-09-23 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-04-15 | |||
|
2024-11-08 | |||
|
2024-10-15 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-03-20 | |||
|
2023-12-07 | |||
|
2023-11-29 | |||
|
2023-09-13 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-06-22 | |||
|
2023-05-18 | |||
|
2022-12-01 | |||
|
2022-11-02 | |||
|
2022-09-14 | |||
|
2022-07-15 | |||
|
2022-07-15 | |||
|
2022-07-15 | |||
|
2022-07-15 | |||
|
2022-05-25 | |||
|
2021-09-21 | |||
|
2021-08-02 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-01-08 | |||
|
2020-09-17 | |||
|
2020-09-17 | |||
|
2020-09-17 | |||
|
2020-09-17 | |||
|
2020-08-27 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-05-19 | |||
|
2020-04-29 | |||
|
2019-09-30 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-01 | |||
|
2019-04-11 | |||
|
2019-03-19 | |||
|
2019-03-15 | |||
|
2018-12-06 | |||
|
2018-12-06 | |||
|
2018-10-25 | |||
|
2018-10-25 | |||
|
2018-10-17 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-04-17 | |||
|
2018-03-12 | |||
|
2018-02-16 | |||
|
2018-01-16 | |||
|
2017-11-16 | |||
|
2017-09-14 | |||
|
2017-09-13 | |||
|
2016-11-24 | |||
|
2016-10-18 | |||
|
2016-08-12 | |||
|
2016-06-21 | |||
|
2015-09-28 | |||
|
2015-09-04 | |||
|
2015-05-18 | |||
|
2015-04-14 | |||
|
2015-03-04 | |||
|
2015-02-26 | |||
|
2015-01-28 | |||
|
2015-01-28 | |||
|
2014-07-04 | |||
|
2014-05-22 | |||
|
2014-04-18 | |||
|
2014-03-27 | |||
|
2013-11-28 | |||
|
2013-10-16 | |||
|
2013-09-30 | |||
|
2013-09-26 | |||
|
2013-09-04 | |||
|
2013-08-20 | |||
|
2013-07-19 | |||
|
2013-04-18 | |||
|
2013-02-13 | |||
|
2013-02-05 | |||
|
2012-06-21 | |||
|
2012-05-11 | |||
|
2012-03-23 | |||
|
2011-11-22 | |||
|
2011-10-12 | |||
|
2011-08-22 | |||
|
2011-07-22 | |||
|
2011-06-28 | |||
|
2011-06-28 | |||
|
2011-05-16 | |||
|
2011-02-09 | |||
|
2011-01-04 | |||
|
2010-11-10 | |||
|
2010-09-23 | |||
|
2010-07-02 | |||
|
2010-04-27 | |||
|
2009-07-17 | |||
|
2009-01-05 | |||
|
2008-11-19 | |||
|
2008-10-28 | |||
|
2008-07-11 | |||
|
2008-06-09 | |||
|
2007-08-21 | |||
|
2007-08-20 | |||
|
2006-10-30 | |||
|
2006-10-03 | |||
|
2006-07-21 | |||
|
2006-06-19 | |||
|
2006-05-24 | |||
|
2005-07-15 | |||
|
2004-07-06 | |||
|
2004-07-06 | |||
|
2003-11-25 | |||
|
2003-07-18 | |||
|
2003-03-31 | |||
|
2002-08-22 | |||
|
2002-07-02 | |||
|
2002-05-08 |
Information source: National Court Register.