Company Urus-Agra
Company deleted from KRS: 2025-10-06
Information about a legal entity:
| KRS | 0000225219 |
| REGON | 33145901500000 |
| NIP |
6721928907
from 2005-02-22 to 2023-09-21 Niezarejestrowany |
| Official name | URUS-AGRA |
| Registration address | 11, PL-78-217, STANOMINO |
| KRS registered | 2004-12-30 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Company deleted from KRS | 2025-10-06 |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds |
History of legal entity data changes:
|
2025-10-06 | |||
|
2025-01-29 | |||
|
2024-06-23 | |||
|
2024-06-23 | |||
|
2024-06-23 | |||
|
2024-04-02 | |||
|
2023-05-20 | |||
|
2023-05-20 | |||
|
2023-05-20 | |||
|
2022-09-06 | |||
|
2022-09-06 | |||
|
2022-09-06 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2020-06-10 | |||
|
2020-06-10 | |||
|
2020-06-10 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2019-06-06 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-07-07 | |||
|
2016-06-14 | |||
|
2015-08-05 | |||
|
2014-07-16 | |||
|
2013-06-17 | |||
|
2012-05-14 | |||
|
2011-06-14 | |||
|
2011-04-27 | |||
|
2010-07-09 | |||
|
2009-06-23 | |||
|
2009-06-09 | |||
|
2008-06-27 | |||
|
2007-07-17 | |||
|
2007-07-17 | |||
|
2007-04-04 | |||
|
2006-07-26 | |||
|
2004-12-30 |
Information source: National Court Register.