Company Tormetal
Information about a legal entity:
| KRS | 0000359065 |
| REGON | 20036836600000 |
| NIP |
8442328090
from 2010-07-15 to 2022-08-29 Niezarejestrowany |
| Official name | TORMETAL |
| Registration address | UL. WESOŁA 59, PL-16-400, SUWAŁKI |
| KRS registered | 2010-06-17 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of food products |
History of legal entity data changes:
|
2025-03-17 | |||
|
2022-08-12 | |||
|
2022-02-08 | |||
|
2021-11-02 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2020-02-26 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2017-09-26 | |||
|
2016-04-26 | |||
|
2015-09-21 | |||
|
2015-09-08 | |||
|
2014-05-30 | |||
|
2013-12-31 | |||
|
2013-07-29 | |||
|
2013-01-22 | |||
|
2012-11-21 | |||
|
2012-08-02 | |||
|
2011-08-05 | |||
|
2011-04-29 | |||
|
2010-10-05 | |||
|
2010-09-21 | |||
|
2010-06-17 |
Information source: National Court Register.