Company Supernova Financial Services
Information about a legal entity:
| KRS | 0000067462 |
| REGON | 01050197000000 |
| NIP |
5222252377
from 2004-02-01 Czynny |
| Official name | SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES |
| Registration address | SMOCZA 27, PL-01-048, WARSZAWA |
| KRS registered | 2001-12-05 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Business and other management consultancy activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-12 | |||
|
2025-06-12 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-05-15 | |||
|
2024-05-15 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2023-06-13 | |||
|
2022-07-04 | |||
|
2022-07-04 | |||
|
2022-05-13 | |||
|
2021-07-30 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-04-21 | |||
|
2020-12-08 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-06-30 | |||
|
2020-01-31 | |||
|
2019-11-08 | |||
|
2019-06-14 | |||
|
2019-06-14 | |||
|
2019-06-14 | |||
|
2019-05-10 | |||
|
2019-02-20 | |||
|
2018-07-30 | |||
|
2018-07-30 | |||
|
2018-07-30 | |||
|
2017-08-03 | |||
|
2017-03-15 | |||
|
2016-08-10 | |||
|
2015-07-23 | |||
|
2014-08-28 | |||
|
2014-07-28 | |||
|
2014-03-26 | |||
|
2013-08-29 | |||
|
2013-04-11 | |||
|
2013-03-29 | |||
|
2012-10-16 | |||
|
2012-06-27 | |||
|
2011-07-01 | |||
|
2010-07-14 | |||
|
2009-07-09 | |||
|
2009-03-27 | |||
|
2008-08-01 | |||
|
2008-06-24 | |||
|
2007-09-28 | |||
|
2007-09-10 | |||
|
2007-04-04 | |||
|
2006-12-14 | |||
|
2006-07-21 | |||
|
2005-08-29 | |||
|
2005-05-17 | |||
|
2004-08-17 | |||
|
2004-01-30 | |||
|
2003-11-06 | |||
|
2003-01-29 | |||
|
2001-12-05 |
Information source: National Court Register.