Company Sołtysowska 1 Rogala Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
| KRS | 0000633864 |
| REGON | 36523577200000 |
| NIP |
6793132951
from 2016-09-01 Czynny |
| Official name | SOŁTYSOWSKA 1 ROGALA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | UL. SOŁTYSOWSKA 37C-LU2, PL-31-589, KRAKÓW |
| KRS registered | 2016-08-26 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Realization of building projects related to erection of buildings |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2023-07-15 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-01-14 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2020-05-20 | |||
|
2020-05-20 | |||
|
2020-05-20 | |||
|
2019-11-29 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2018-12-18 | |||
|
2018-12-18 | |||
|
2018-12-18 | |||
|
2018-11-28 | |||
|
2017-10-03 | |||
|
2017-01-19 | |||
|
2016-08-26 | |||
|
2016-08-26 | |||
|
2016-08-26 |
Information source: National Court Register.