Company Sika Fontus
Company deleted from KRS: 2022-12-15
Information about a legal entity:
| KRS | 0000233163 |
| REGON | 14008032900000 |
| NIP | 5252328731 |
| Official name | SIKA FONTUS |
| Registration address | UL. PRZEMYSŁOWA 12, PL-59-500, ZŁOTORYJA |
| KRS registered | 2005-04-27 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Company deleted from KRS | 2022-12-15 |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Realization of building projects related to erection of buildings |
History of legal entity data changes:
|
2022-12-15 | |||
|
2022-11-30 | |||
|
2022-09-19 | |||
|
2022-07-05 | |||
|
2022-04-19 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2021-05-19 | |||
|
2021-05-19 | |||
|
2021-05-19 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2019-06-03 | |||
|
2019-06-03 | |||
|
2019-06-03 | |||
|
2019-06-03 | |||
|
2019-03-06 | |||
|
2018-08-29 | |||
|
2018-02-27 | |||
|
2017-07-31 | |||
|
2016-07-04 | |||
|
2016-05-12 | |||
|
2015-07-07 | |||
|
2015-03-15 | |||
|
2015-01-27 | |||
|
2014-07-21 | |||
|
2013-09-03 | |||
|
2013-02-18 | |||
|
2012-11-29 | |||
|
2012-08-21 | |||
|
2012-05-15 | |||
|
2011-07-07 | |||
|
2011-03-31 | |||
|
2010-06-18 | |||
|
2010-02-17 | |||
|
2009-11-17 | |||
|
2009-08-25 | |||
|
2009-07-16 | |||
|
2008-07-21 | |||
|
2008-01-18 | |||
|
2007-08-13 | |||
|
2007-05-07 | |||
|
2006-07-24 | |||
|
2005-12-12 | |||
|
2005-04-27 |
Information source: National Court Register.