Company Serwis Budowy
Information about a legal entity:
| KRS | 0000638034 |
| REGON | 36545195500000 |
| NIP |
6282267443
from 2016-11-10 Czynny |
| Official name | SERWIS BUDOWY |
| Registration address | UL. OCHRONKOWA 45, PL-32-540, TRZEBINIA |
| KRS registered | 2016-09-22 |
| Legal form | Spółka akcyjna |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-30 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-09-04 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-01-22 | |||
|
2024-11-25 | |||
|
2024-09-11 | |||
|
2024-08-05 | |||
|
2024-08-05 | |||
|
2024-08-05 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-06-27 | |||
|
2023-05-31 | |||
|
2022-11-28 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2021-11-23 | |||
|
2021-11-17 | |||
|
2021-10-08 | |||
|
2021-10-08 | |||
|
2021-10-08 | |||
|
2021-01-14 | |||
|
2020-10-07 | |||
|
2020-10-07 | |||
|
2020-10-07 | |||
|
2020-10-07 | |||
|
2019-08-09 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-05-23 | |||
|
2019-02-20 | |||
|
2018-10-18 | |||
|
2018-08-13 | |||
|
2018-08-08 | |||
|
2018-08-08 | |||
|
2018-08-08 | |||
|
2018-08-08 | |||
|
2018-05-30 | |||
|
2018-04-26 | |||
|
2018-01-18 | |||
|
2016-09-22 | |||
|
2016-09-22 | |||
|
2016-09-22 |
Information source: National Court Register.