Company Security System Ms
Information about a legal entity:
KRS | 0000085119 |
REGON | 19022128000000 |
NIP |
5840251706
from 1998-04-28 Czynny |
Official name | SECURITY SYSTEM MS |
Registration address | UL. LITEWSKA 7, PL-80-719, GDAŃSK |
KRS registered | 2002-01-30 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Private security activities, excluding security systems service activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-03-17 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2022-09-26 | |||
|
2022-09-26 | |||
|
2022-09-26 | |||
|
2022-04-29 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2020-12-10 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2019-08-19 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-06-28 | |||
|
2019-03-11 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2017-10-30 | |||
|
2016-07-08 | |||
|
2015-09-07 | |||
|
2015-06-11 | |||
|
2014-12-23 | |||
|
2014-11-07 | |||
|
2014-08-29 | |||
|
2014-04-09 | |||
|
2013-08-07 | |||
|
2012-06-28 | |||
|
2011-07-05 | |||
|
2010-07-20 | |||
|
2009-07-08 | |||
|
2009-06-03 | |||
|
2008-11-03 | |||
|
2008-07-11 | |||
|
2007-09-11 | |||
|
2007-05-02 | |||
|
2006-08-16 | |||
|
2005-10-06 | |||
|
2005-08-29 | |||
|
2004-07-22 | |||
|
2004-01-27 | |||
|
2003-06-26 | |||
|
2002-12-12 | |||
|
2002-11-15 | |||
|
2002-01-30 |
Information source: National Court Register.