Company Samochody I Autobusy Elektryczne
Samochody I Autobusy Elektryczne
KRSCompany age:
Age:
17 y. 6 m. 12 d.
Share capital:
Share capital:
80 000 PLN
Company suspended its operations from 2025-02-27
Information about a legal entity:
| KRS | 0000307038 |
| REGON | 24086417000000 |
| NIP |
5472085130
from 2008-03-17 Czynny |
| Official name | SAMOCHODY I AUTOBUSY ELEKTRYCZNE |
| Registration address | UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 471, PL-43-382, BIELSKO-BIAŁA |
| KRS registered | 2008-05-29 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Production of motor vehicles intended for the transportation of goods |
History of legal entity data changes:
|
2025-10-08 | |||
|
2025-08-05 | |||
|
2025-07-18 | |||
|
2025-04-08 | |||
|
2025-04-08 | |||
|
2025-03-10 | |||
|
2025-01-29 | |||
|
2024-09-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-06-14 | |||
|
2024-06-14 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-06-23 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2022-06-15 | |||
|
2022-06-15 | |||
|
2022-06-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-04 | |||
|
2021-07-19 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-01-03 | |||
|
2019-11-06 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2019-07-10 | |||
|
2018-06-22 | |||
|
2018-06-22 | |||
|
2018-03-01 | |||
|
2017-06-29 | |||
|
2017-04-28 | |||
|
2017-02-16 | |||
|
2017-02-15 | |||
|
2016-12-28 | |||
|
2016-05-23 | |||
|
2015-05-13 | |||
|
2014-11-05 | |||
|
2014-06-04 | |||
|
2013-06-27 | |||
|
2012-04-26 | |||
|
2011-06-15 | |||
|
2011-01-28 | |||
|
2010-05-31 | |||
|
2010-05-19 | |||
|
2009-06-25 | |||
|
2008-09-09 | |||
|
2008-05-29 |
Information source: National Court Register.