Company Saferoad Pomerania
Information about a legal entity:
| KRS | 0000154679 |
| REGON | 81259408600000 |
| NIP |
9552062794
from 2003-05-01 Czynny |
| Official name | SAFEROAD POMERANIA |
| Registration address | UL. STANISŁAWA DUBOIS 23, PL-71-610, SZCZECIN |
| KRS registered | 2003-03-10 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of locks and hinges |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-13 | |||
|
2025-06-13 | |||
|
2025-06-13 | |||
|
2025-06-13 | |||
|
2025-03-06 | |||
|
2024-05-17 | |||
|
2024-05-17 | |||
|
2024-05-17 | |||
|
2024-05-17 | |||
|
2023-07-04 | |||
|
2023-05-16 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2023-05-09 | |||
|
2022-07-14 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-07-13 | |||
|
2022-03-28 | |||
|
2022-02-17 | |||
|
2021-09-23 | |||
|
2021-04-16 | |||
|
2021-04-16 | |||
|
2021-04-16 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2019-07-05 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-05-02 | |||
|
2017-05-23 | |||
|
2017-02-24 | |||
|
2016-06-16 | |||
|
2016-06-10 | |||
|
2016-04-07 | |||
|
2015-02-23 | |||
|
2014-06-03 | |||
|
2014-05-20 | |||
|
2013-10-25 | |||
|
2013-02-25 | |||
|
2012-12-28 | |||
|
2012-11-20 | |||
|
2012-08-10 | |||
|
2012-01-10 | |||
|
2011-06-15 | |||
|
2011-04-05 | |||
|
2011-02-02 | |||
|
2010-04-06 | |||
|
2009-10-09 | |||
|
2009-10-09 | |||
|
2008-09-24 | |||
|
2008-05-27 | |||
|
2008-02-04 | |||
|
2007-09-03 | |||
|
2007-07-04 | |||
|
2006-08-22 | |||
|
2006-03-01 | |||
|
2005-07-26 | |||
|
2005-03-14 | |||
|
2004-06-01 | |||
|
2003-10-13 | |||
|
2003-03-10 |
Information source: National Court Register.