Company Romi Plus Spółka Z Ogranicozną Odpowiedzialnością W Likwidacji
Romi Plus Spółka Z Ogranicozną Odpowiedzialnością W Likwidacji
KRSShare capital:
Share capital:
50 000 PLN
Company deleted from KRS: 2022-04-07
Information about a legal entity:
KRS | 0000565830 |
REGON | 361940686 |
NIP | 8361860343 |
Official name | ROMI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICOZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Registration address | 106, PL-96-128, SŁUPIA |
KRS registered | 2015-07-03 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Company deleted from KRS | 2022-04-07 |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Freight transport by road |
History of legal entity data changes:
|
2022-04-07 | |||
|
2021-06-14 | |||
|
2021-06-14 | |||
|
2020-12-28 | |||
|
2020-10-29 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2020-06-24 | |||
|
2019-03-30 | |||
|
2019-03-30 | |||
|
2018-12-12 | |||
|
2018-12-12 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2018-07-03 | |||
|
2015-09-02 | |||
|
2015-07-03 | |||
|
2015-07-03 | |||
|
2015-07-03 |
Information source: National Court Register.