Company Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe I Produkcyjne Jakub W Likwidacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe I Produkcyjne Jakub W Likwidacji
KRSShare capital:
Share capital:
117 000 PLN
Company deleted from KRS: 2024-09-10
Information about a legal entity:
KRS | 0000141639 |
REGON | 510420701 |
NIP |
7391582871
from 1996-06-01 to 2021-09-15 Niezarejestrowany |
Official name | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I PRODUKCYJNE JAKUB W LIKWIDACJI |
Registration address | UL. PANA TADEUSZA 10-29, PL-10-461, OLSZTYN |
KRS registered | 2002-11-29 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Company deleted from KRS | 2024-09-10 |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds |
History of legal entity data changes:
|
2024-09-10 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-07-21 | |||
|
2024-07-21 | |||
|
2024-07-21 | |||
|
2024-07-21 | |||
|
2021-09-27 | |||
|
2021-09-27 | |||
|
2021-06-29 | |||
|
2021-06-29 | |||
|
2021-03-12 | |||
|
2020-08-26 | |||
|
2020-08-26 | |||
|
2020-08-26 | |||
|
2019-07-17 | |||
|
2019-07-06 | |||
|
2019-07-06 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2017-11-22 | |||
|
2016-12-21 | |||
|
2015-05-12 | |||
|
2014-05-30 | |||
|
2013-03-26 | |||
|
2012-06-29 | |||
|
2011-09-01 | |||
|
2010-12-16 | |||
|
2009-04-01 | |||
|
2008-09-10 | |||
|
2008-06-17 | |||
|
2007-10-02 | |||
|
2006-10-04 | |||
|
2005-07-04 | |||
|
2005-01-17 | |||
|
2004-07-01 | |||
|
2003-09-04 | |||
|
2003-08-01 | |||
|
2002-11-29 |
Information source: National Court Register.