Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Robex
Information about a legal entity:
| KRS | 0000125859 |
| REGON | 77071385000000 |
| NIP |
8410014454
from 1994-06-29 Czynny |
| Official name | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ROBEX |
| Registration address | KASZUBSKA 28, PL-84-300, LĘBORK |
| KRS registered | 2002-09-16 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of metal structures and parts of structures |
History of legal entity data changes:
|
2025-04-01 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2025-04-01 | |||
|
2024-07-04 | |||
|
2024-07-04 | |||
|
2024-07-04 | |||
|
2024-07-04 | |||
|
2024-01-24 | |||
|
2023-09-07 | |||
|
2023-09-07 | |||
|
2023-09-07 | |||
|
2023-09-07 | |||
|
2023-07-28 | |||
|
2023-05-30 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2022-07-29 | |||
|
2021-06-04 | |||
|
2021-06-04 | |||
|
2021-06-04 | |||
|
2021-06-04 | |||
|
2020-12-11 | |||
|
2020-08-06 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2020-06-18 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-05-17 | |||
|
2019-02-28 | |||
|
2018-08-17 | |||
|
2017-10-13 | |||
|
2016-08-04 | |||
|
2015-09-17 | |||
|
2015-07-24 | |||
|
2015-05-11 | |||
|
2014-10-02 | |||
|
2014-08-08 | |||
|
2013-08-30 | |||
|
2012-07-16 | |||
|
2012-06-08 | |||
|
2011-08-10 | |||
|
2010-08-31 | |||
|
2009-07-28 | |||
|
2008-12-23 | |||
|
2008-08-05 | |||
|
2007-10-11 | |||
|
2007-08-22 | |||
|
2006-08-03 | |||
|
2005-08-29 | |||
|
2005-08-12 | |||
|
2004-11-03 | |||
|
2002-11-06 | |||
|
2002-09-16 |
Information source: National Court Register.