Company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pol-Dom W Likwidacji
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pol-Dom W Likwidacji
KRSShare capital:
Share capital:
62 000 PLN
Company deleted from KRS: 2022-03-18
Information about a legal entity:
| KRS | 0000152426 |
| REGON | 27608404600000 |
| NIP |
6511536816
from 1998-08-01 to 2022-03-04 Niezarejestrowany |
| Official name | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POL-DOM W LIKWIDACJI |
| Registration address | BOCZNA 6, PL-44-240, ŻORY |
| KRS registered | 2003-02-24 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Company deleted from KRS | 2022-03-18 |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Rental and operating of own or leased real estate |
History of legal entity data changes:
|
2022-03-18 | |||
|
2022-03-14 | |||
|
2022-03-14 | |||
|
2022-03-14 | |||
|
2022-02-25 | |||
|
2022-02-25 | |||
|
2022-02-25 | |||
|
2022-01-13 | |||
|
2022-01-13 | |||
|
2022-01-13 | |||
|
2021-12-27 | |||
|
2021-05-28 | |||
|
2021-05-28 | |||
|
2021-05-28 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2020-07-01 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-01-09 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-08-09 | |||
|
2016-12-07 | |||
|
2016-03-07 | |||
|
2015-08-11 | |||
|
2014-05-29 | |||
|
2013-08-02 | |||
|
2012-08-20 | |||
|
2011-04-21 | |||
|
2010-11-08 | |||
|
2010-04-06 | |||
|
2010-03-08 | |||
|
2009-06-17 | |||
|
2008-04-16 | |||
|
2008-02-28 | |||
|
2007-05-15 | |||
|
2005-05-06 | |||
|
2004-05-18 | |||
|
2003-04-17 | |||
|
2003-02-24 |
Information source: National Court Register.