Company Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Z Siedzibą W Strupinie Dużym
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Z Siedzibą W Strupinie Dużym
KRSShare capital:
Share capital:
1 400 000 PLN
Company deleted from KRS: 2019-12-30
Information about a legal entity:
| KRS | 0000130599 |
| REGON | 11067587900000 |
| NIP | 5651417873 |
| Official name | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE WŁODAWA Z SIEDZIBĄ W STRUPINIE DUŻYM |
| Registration address | 295, PL-22-100, STRUPIN DUŻY |
| KRS registered | 2002-09-12 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Company deleted from KRS | 2019-12-30 |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Construction of roads and motorways |
History of legal entity data changes:
|
2019-12-30 | |||
|
2019-07-01 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-05-15 | |||
|
2017-09-20 | |||
|
2017-03-31 | |||
|
2016-09-26 | |||
|
2016-07-22 | |||
|
2016-03-10 | |||
|
2016-01-25 | |||
|
2015-09-18 | |||
|
2015-09-18 | |||
|
2014-08-13 | |||
|
2013-07-09 | |||
|
2012-07-05 | |||
|
2011-04-12 | |||
|
2011-03-07 | |||
|
2010-04-06 | |||
|
2009-06-17 | |||
|
2008-05-15 | |||
|
2007-05-14 | |||
|
2007-02-09 | |||
|
2006-07-04 | |||
|
2005-06-09 | |||
|
2004-05-26 | |||
|
2003-04-30 | |||
|
2002-09-12 |
Information source: National Court Register.