Company Prezero Starol
Company deleted from KRS: 2023-08-09
Information about a legal entity:
KRS | 0000015423 |
REGON | 27691963400000 |
NIP |
6272400372
from 2000-09-29 to 2023-07-03 Niezarejestrowany |
Official name | PREZERO STAROL |
Registration address | KLUCZBORSKA 29, PL-41-500, CHORZÓW |
KRS registered | 2001-05-30 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Company deleted from KRS | 2023-08-09 |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Materials recovery |
History of legal entity data changes:
|
2023-08-09 | |||
|
2023-07-28 | |||
|
2023-04-28 | |||
|
2023-02-02 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-04-22 | |||
|
2022-03-01 | |||
|
2021-12-10 | |||
|
2021-09-07 | |||
|
2021-08-06 | |||
|
2021-08-06 | |||
|
2021-08-06 | |||
|
2021-08-06 | |||
|
2021-08-04 | |||
|
2021-03-31 | |||
|
2021-03-31 | |||
|
2021-03-08 | |||
|
2021-03-08 | |||
|
2021-03-08 | |||
|
2021-03-08 | |||
|
2020-08-25 | |||
|
2020-08-24 | |||
|
2019-11-19 | |||
|
2019-10-24 | |||
|
2019-01-21 | |||
|
2018-12-27 | |||
|
2018-09-07 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-21 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-20 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-04-19 | |||
|
2018-02-27 | |||
|
2017-11-29 | |||
|
2017-11-27 | |||
|
2017-02-23 | |||
|
2017-01-19 | |||
|
2016-10-27 | |||
|
2016-04-27 | |||
|
2015-08-13 | |||
|
2014-10-21 | |||
|
2014-07-23 | |||
|
2014-03-19 | |||
|
2013-12-10 | |||
|
2013-11-29 | |||
|
2013-09-20 | |||
|
2013-08-22 | |||
|
2012-08-24 | |||
|
2011-09-05 | |||
|
2010-11-12 | |||
|
2010-07-06 | |||
|
2010-06-07 | |||
|
2009-11-13 | |||
|
2009-07-09 | |||
|
2009-04-30 | |||
|
2009-03-18 | |||
|
2009-02-05 | |||
|
2009-02-02 | |||
|
2008-12-01 | |||
|
2008-08-25 | |||
|
2008-08-21 | |||
|
2008-02-27 | |||
|
2007-11-30 | |||
|
2007-09-25 | |||
|
2006-11-28 | |||
|
2006-09-07 | |||
|
2006-08-25 | |||
|
2005-12-27 | |||
|
2005-09-19 | |||
|
2005-08-11 | |||
|
2005-07-27 | |||
|
2004-09-21 | |||
|
2003-12-18 | |||
|
2003-07-29 | |||
|
2003-05-21 | |||
|
2002-09-25 | |||
|
2002-06-14 | |||
|
2001-12-27 | |||
|
2001-05-30 |
Information source: National Court Register.