Company Pomet Industry
Information about a legal entity:
| KRS | 0000557565 |
| REGON | 36148869000000 |
| NIP |
7822584752
from 2015-08-01 Czynny |
| Official name | POMET INDUSTRY |
| Registration address | UL. JAWORNICKA 8, PL-60-161, POZNAŃ |
| KRS registered | 2015-05-12 |
| Legal form | Spółka akcyjna |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Casting of steel |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-24 | |||
|
2025-06-20 | |||
|
2025-03-27 | |||
|
2025-03-05 | |||
|
2024-12-03 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-06-26 | |||
|
2024-04-02 | |||
|
2024-04-02 | |||
|
2024-04-02 | |||
|
2024-04-02 | |||
|
2023-10-18 | |||
|
2022-12-06 | |||
|
2022-12-06 | |||
|
2022-07-22 | |||
|
2022-07-22 | |||
|
2021-02-17 | |||
|
2020-12-02 | |||
|
2020-12-02 | |||
|
2020-12-02 | |||
|
2020-12-02 | |||
|
2020-01-21 | |||
|
2019-09-06 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2019-07-15 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2017-11-20 | |||
|
2016-12-01 | |||
|
2016-10-19 | |||
|
2016-02-29 | |||
|
2015-05-12 | |||
|
2015-05-12 | |||
|
2015-05-12 |
Information source: National Court Register.