Information about a legal entity:
| KRS | 0000270510 |
| REGON | 30047118000000 |
| NIP |
6182046814
from 2007-01-08 Czynny |
| Official name | PLASMET - JESION |
| Registration address | JÓZEFA RADOSZEWSKIEGO 19-21, PL-62-800, KALISZ |
| KRS registered | 2006-12-22 |
| Legal form | Spółka jawna |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wholesale trade of other chemical products |
History of legal entity data changes:
|
2025-06-20 | |||
|
2025-05-08 | |||
|
2025-03-12 | |||
|
2024-10-23 | |||
|
2024-10-07 | |||
|
2024-10-07 | |||
|
2024-10-07 | |||
|
2023-06-29 | |||
|
2023-06-29 | |||
|
2023-06-29 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-10-12 | |||
|
2022-01-18 | |||
|
2021-10-10 | |||
|
2021-10-10 | |||
|
2021-10-10 | |||
|
2021-01-26 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2020-10-03 | |||
|
2019-12-30 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2018-05-08 | |||
|
2018-05-08 | |||
|
2017-06-05 | |||
|
2016-06-06 | |||
|
2015-05-21 | |||
|
2014-05-16 | |||
|
2013-09-02 | |||
|
2012-07-25 | |||
|
2011-07-25 | |||
|
2010-08-26 | |||
|
2009-08-19 | |||
|
2008-06-12 | |||
|
2007-02-23 | |||
|
2006-12-22 |
Information source: National Court Register.