Company Okno-Piast Wołów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią W Upadłości
Information about a legal entity:
KRS | 0000224550 |
REGON | 933046675 |
NIP |
9880228319
from 2005-01-03 to 2024-02-06 Niezarejestrowany |
Official name | OKNO-PIAST WOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ W UPADŁOŚCI |
Registration address | , PL-, WOŁÓW |
KRS registered | 2004-12-22 |
Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Manufacture of doors and windows of plastic |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-02 | |||
|
2025-07-02 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2023-09-01 | |||
|
2023-07-18 | |||
|
2023-04-11 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2022-09-29 | |||
|
2021-10-12 | |||
|
2021-10-12 | |||
|
2021-10-12 | |||
|
2021-09-15 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2020-07-14 | |||
|
2019-10-16 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2018-07-19 | |||
|
2017-10-19 | |||
|
2016-08-09 | |||
|
2015-09-02 | |||
|
2014-12-15 | |||
|
2014-08-19 | |||
|
2013-07-17 | |||
|
2012-12-17 | |||
|
2012-07-24 | |||
|
2011-07-14 | |||
|
2010-08-27 | |||
|
2010-01-07 | |||
|
2009-09-29 | |||
|
2009-01-13 | |||
|
2008-09-03 | |||
|
2008-02-11 | |||
|
2007-07-20 | |||
|
2007-02-12 | |||
|
2007-02-01 | |||
|
2006-08-23 | |||
|
2006-01-13 | |||
|
2005-04-11 | |||
|
2004-12-22 |
Information source: National Court Register.