Company Nemra Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Information about a legal entity:
| KRS | 0000455043 |
| REGON | 32135168500000 |
| NIP |
9552346681
from 2013-05-14 Czynny |
| Official name | NEMRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Registration address | UL. ŁUBINOWA 68, PL-70-785, SZCZECIN |
| KRS registered | 2013-03-18 |
| Legal form | Spółka komandytowa |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Non-specialised wholesale trade |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-06-11 | |||
|
2025-04-10 | |||
|
2024-07-16 | |||
|
2024-07-16 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2022-10-19 | |||
|
2022-10-19 | |||
|
2022-10-19 | |||
|
2022-10-19 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2020-09-21 | |||
|
2020-09-21 | |||
|
2020-05-21 | |||
|
2020-04-22 | |||
|
2020-04-06 | |||
|
2019-09-16 | |||
|
2019-07-23 | |||
|
2019-07-23 | |||
|
2018-12-21 | |||
|
2018-12-21 | |||
|
2018-10-23 | |||
|
2018-10-23 | |||
|
2017-12-18 | |||
|
2017-01-31 | |||
|
2016-04-04 | |||
|
2015-06-05 | |||
|
2015-06-03 | |||
|
2013-06-10 | |||
|
2013-05-09 | |||
|
2013-04-25 | |||
|
2013-03-18 |
Information source: National Court Register.