Information about a legal entity:
| KRS | 0000204074 |
| REGON | 27821039000000 |
| NIP |
9542471195
from 2004-04-14 Czynny |
| Official name | MONTEX |
| Registration address | UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO 249, PL-40-684, KATOWICE |
| KRS registered | 2004-04-19 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Installation of industrial machinery and equipment |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-06-18 | |||
|
2025-04-09 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2023-09-08 | |||
|
2023-04-18 | |||
|
2023-04-18 | |||
|
2023-04-18 | |||
|
2022-06-20 | |||
|
2022-06-20 | |||
|
2022-06-20 | |||
|
2021-06-22 | |||
|
2021-06-22 | |||
|
2021-06-22 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-10-13 | |||
|
2020-02-28 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2019-07-25 | |||
|
2018-09-26 | |||
|
2018-07-23 | |||
|
2018-07-10 | |||
|
2018-07-10 | |||
|
2018-07-10 | |||
|
2017-08-31 | |||
|
2016-08-19 | |||
|
2015-07-28 | |||
|
2014-07-31 | |||
|
2014-02-05 | |||
|
2013-07-18 | |||
|
2012-07-24 | |||
|
2012-07-24 | |||
|
2011-08-03 | |||
|
2010-05-31 | |||
|
2009-07-15 | |||
|
2008-07-01 | |||
|
2007-10-10 | |||
|
2007-08-13 | |||
|
2007-02-27 | |||
|
2006-07-18 | |||
|
2006-05-16 | |||
|
2004-06-28 | |||
|
2004-04-19 |
Information source: National Court Register.