Company Miratrans
Information about a legal entity:
| KRS | 0000185225 |
| REGON | 47320541900000 |
| NIP |
7321989544
from 2003-11-27 Czynny |
| Official name | MIRATRANS |
| Registration address | 33, PL-95-035, SIERPÓW |
| KRS registered | 2004-01-06 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Other transportation agencies activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-04-15 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2022-09-27 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2021-10-07 | |||
|
2020-12-10 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2018-06-09 | |||
|
2018-06-09 | |||
|
2018-06-09 | |||
|
2018-06-09 | |||
|
2017-09-04 | |||
|
2016-09-26 | |||
|
2016-07-13 | |||
|
2016-05-06 | |||
|
2015-04-21 | |||
|
2014-05-19 | |||
|
2013-04-09 | |||
|
2012-04-16 | |||
|
2011-04-07 | |||
|
2010-04-21 | |||
|
2009-04-22 | |||
|
2008-04-15 | |||
|
2007-07-25 | |||
|
2006-06-19 | |||
|
2005-07-13 | |||
|
2005-01-26 | |||
|
2004-01-06 |
Information source: National Court Register.