Company Międzygminny Bank Spółdzielczy W Zbuczynie
Information about a legal entity:
| KRS | 0000054899 |
| REGON | 00050924100000 |
| NIP |
8210007573
from 1993-07-05 Czynny |
| Official name | MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZBUCZYNIE |
| Registration address | TERESPOLSKA 9, PL-08-106, ZBUCZYN |
| KRS registered | 2001-10-25 |
| Legal form | Spółdzielnia |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Other monetary intermediation |
History of legal entity data changes:
|
2025-05-28 | |||
|
2025-05-28 | |||
|
2025-05-28 | |||
|
2025-05-28 | |||
|
2025-03-27 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-17 | |||
|
2024-07-08 | |||
|
2024-04-29 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2022-07-25 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2022-06-27 | |||
|
2021-06-08 | |||
|
2021-06-08 | |||
|
2021-06-08 | |||
|
2021-06-08 | |||
|
2020-12-18 | |||
|
2020-07-28 | |||
|
2020-07-28 | |||
|
2020-07-28 | |||
|
2020-07-28 | |||
|
2019-05-23 | |||
|
2019-05-23 | |||
|
2019-05-23 | |||
|
2019-05-23 | |||
|
2018-08-21 | |||
|
2018-06-18 | |||
|
2018-03-27 | |||
|
2017-07-18 | |||
|
2016-08-03 | |||
|
2016-01-21 | |||
|
2015-07-07 | |||
|
2014-05-30 | |||
|
2013-11-06 | |||
|
2013-06-14 | |||
|
2013-05-29 | |||
|
2012-10-10 | |||
|
2012-10-10 | |||
|
2011-07-07 | |||
|
2010-07-28 | |||
|
2010-07-28 | |||
|
2009-07-31 | |||
|
2008-08-27 | |||
|
2008-01-31 | |||
|
2007-06-01 | |||
|
2006-09-04 | |||
|
2006-08-08 | |||
|
2005-06-22 | |||
|
2005-06-02 | |||
|
2004-07-06 | |||
|
2003-09-10 | |||
|
2003-07-23 | |||
|
2003-04-28 | |||
|
2003-01-24 | |||
|
2002-08-14 | |||
|
2001-10-25 |
Information source: National Court Register.