Information about a legal entity:
            
                
                    
                        
                                                    
                
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                
                                                                                                        
                
            
                    
    
    
            | KRS | 0000487530 | 
| REGON | 12298769300000 | 
| NIP | 6762470411
                                    from 2015-02-01 Czynny | 
| Official name | MGJJ | 
| Registration address | UL. MYŚLENICKA 133, PL-30-698, KRAKÓW | 
| KRS registered | 2013-11-25 | 
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | 
                History of legal entity data changes:
                
                                            
                                    
        | 
 | 2025-07-11 | |||
| 
 | 2025-07-11 | |||
| 
 | 2025-07-11 | |||
| 
 | 2025-04-16 | |||
| 
 | 2024-07-09 | |||
| 
 | 2024-07-09 | |||
| 
 | 2024-07-09 | |||
| 
 | 2023-07-11 | |||
| 
 | 2023-07-11 | |||
| 
 | 2023-07-11 | |||
| 
 | 2022-11-03 | |||
| 
 | 2022-11-03 | |||
| 
 | 2022-11-03 | |||
| 
 | 2022-10-28 | |||
| 
 | 2021-10-07 | |||
| 
 | 2021-10-07 | |||
| 
 | 2021-10-07 | |||
| 
 | 2020-10-03 | |||
| 
 | 2020-10-03 | |||
| 
 | 2020-10-03 | |||
| 
 | 2019-07-12 | |||
| 
 | 2019-07-12 | |||
| 
 | 2019-07-12 | |||
| 
 | 2018-07-09 | |||
| 
 | 2018-07-09 | |||
| 
 | 2018-07-09 | |||
| 
 | 2017-10-12 | |||
| 
 | 2017-08-09 | |||
| 
 | 2017-02-21 | |||
| 
 | 2015-10-09 | |||
| 
 | 2015-08-12 | |||
| 
 | 2015-06-17 | |||
| 
 | 2015-06-11 | |||
| 
 | 2013-12-20 | |||
| 
 | 2013-11-25 | 
                        Information source: National Court Register.
                    
                            