Company Ksh Industry
Information about a legal entity:
| KRS | 0000521185 |
| REGON | 30283178200000 |
| NIP |
7851799076
from 2023-11-01 Czynny |
| Official name | KSH INDUSTRY |
| Registration address | ROLNA 7 A, PL-63-100, ŚREM |
| KRS registered | 2014-09-10 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Building works related to erection of residential and non-residential buildings |
History of legal entity data changes:
|
2025-03-07 | |||
|
2024-10-09 | |||
|
2024-07-30 | |||
|
2024-07-30 | |||
|
2024-07-30 | |||
|
2023-05-31 | |||
|
2023-05-31 | |||
|
2023-05-31 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-06-22 | |||
|
2022-03-30 | |||
|
2021-12-27 | |||
|
2021-08-12 | |||
|
2021-08-12 | |||
|
2021-08-12 | |||
|
2020-09-21 | |||
|
2020-07-02 | |||
|
2020-07-02 | |||
|
2020-07-02 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2018-07-27 | |||
|
2018-07-27 | |||
|
2018-07-27 | |||
|
2017-09-07 | |||
|
2016-09-13 | |||
|
2015-09-03 | |||
|
2015-09-03 | |||
|
2014-10-15 | |||
|
2014-09-10 |
Information source: National Court Register.