Information about a legal entity:
| KRS | 0000298775 |
| REGON | 02072997800000 |
| NIP |
6112648910
from 2008-05-26 Czynny |
| Official name | KORPOWER |
| Registration address | UL. FABRYCZNA 16 K, PL-53-609, WROCŁAW |
| KRS registered | 2008-04-02 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Construction of utility projects for electricity and telecommunications |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-14 | |||
|
2025-07-14 | |||
|
2025-07-14 | |||
|
2025-05-20 | |||
|
2025-04-14 | |||
|
2025-03-24 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-07-09 | |||
|
2024-04-23 | |||
|
2023-07-21 | |||
|
2023-07-21 | |||
|
2023-07-21 | |||
|
2023-04-04 | |||
|
2022-07-19 | |||
|
2022-07-19 | |||
|
2022-07-19 | |||
|
2021-08-30 | |||
|
2021-08-30 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2021-07-09 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2020-10-17 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2018-12-31 | |||
|
2018-06-13 | |||
|
2018-06-13 | |||
|
2018-06-13 | |||
|
2017-12-13 | |||
|
2015-03-15 | |||
|
2015-03-03 | |||
|
2015-02-24 | |||
|
2008-04-02 |
Information source: National Court Register.