Company Konsal-Security
Information about a legal entity:
| KRS | 0000102478 |
| REGON | 00821927000000 |
| NIP |
5860158878
from 1993-07-05 Czynny |
| Official name | KONSAL-SECURITY |
| Registration address | UL. HUTNICZA 1, PL-81-212, GDYNIA |
| KRS registered | 2002-03-26 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Private security activities, excluding security systems service activities |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-14 | |||
|
2025-06-23 | |||
|
2025-05-12 | |||
|
2025-05-12 | |||
|
2025-05-12 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2022-10-05 | |||
|
2022-10-05 | |||
|
2022-10-05 | |||
|
2021-07-12 | |||
|
2021-07-12 | |||
|
2021-07-12 | |||
|
2020-08-24 | |||
|
2020-08-24 | |||
|
2020-08-24 | |||
|
2020-03-05 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2018-08-30 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2018-06-28 | |||
|
2017-11-13 | |||
|
2017-10-06 | |||
|
2017-09-05 | |||
|
2016-05-20 | |||
|
2015-05-12 | |||
|
2014-04-28 | |||
|
2013-07-08 | |||
|
2012-06-22 | |||
|
2011-07-29 | |||
|
2011-07-13 | |||
|
2010-05-04 | |||
|
2009-12-28 | |||
|
2009-10-12 | |||
|
2008-04-25 | |||
|
2007-07-12 | |||
|
2007-05-02 | |||
|
2006-06-20 | |||
|
2006-02-01 | |||
|
2005-03-23 | |||
|
2004-04-29 | |||
|
2003-04-24 | |||
|
2002-03-26 |
Information source: National Court Register.