Company Kaszubski Bank Spółdzielczy
Information about a legal entity:
KRS | 0000083366 |
REGON | 00049622500000 |
NIP |
5880007941
from 1993-07-05 Czynny |
Official name | KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY |
Registration address | PUCKA 5, PL-84-200, WEJHEROWO |
KRS registered | 2002-01-29 |
Legal form | Spółdzielnia |
Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Other monetary intermediation |
History of legal entity data changes:
|
2025-09-30 | |||
|
2025-08-06 | |||
|
2025-05-05 | |||
|
2025-05-05 | |||
|
2025-05-05 | |||
|
2025-05-05 | |||
|
2025-02-21 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-06-04 | |||
|
2024-06-04 | |||
|
2024-06-04 | |||
|
2024-06-04 | |||
|
2023-08-08 | |||
|
2023-07-27 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-04-07 | |||
|
2023-02-13 | |||
|
2022-08-30 | |||
|
2022-08-26 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2022-04-26 | |||
|
2022-04-15 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-07-05 | |||
|
2021-03-30 | |||
|
2020-10-20 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-08-04 | |||
|
2020-02-07 | |||
|
2019-05-30 | |||
|
2019-05-30 | |||
|
2019-05-30 | |||
|
2019-05-30 | |||
|
2019-03-25 | |||
|
2019-01-07 | |||
|
2018-10-03 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2017-11-09 | |||
|
2017-10-05 | |||
|
2017-08-18 | |||
|
2017-05-11 | |||
|
2016-09-02 | |||
|
2015-11-16 | |||
|
2015-09-11 | |||
|
2014-09-15 | |||
|
2014-06-17 | |||
|
2014-05-30 | |||
|
2013-07-29 | |||
|
2012-08-14 | |||
|
2012-05-24 | |||
|
2012-04-20 | |||
|
2012-01-10 | |||
|
2011-07-22 | |||
|
2011-04-08 | |||
|
2011-03-15 | |||
|
2010-08-24 | |||
|
2010-06-28 | |||
|
2010-01-27 | |||
|
2009-10-19 | |||
|
2009-06-17 | |||
|
2009-03-11 | |||
|
2009-02-10 | |||
|
2008-06-03 | |||
|
2008-05-20 | |||
|
2008-04-28 | |||
|
2007-10-12 | |||
|
2007-07-09 | |||
|
2007-04-13 | |||
|
2007-04-05 | |||
|
2006-10-25 | |||
|
2006-09-08 | |||
|
2006-07-11 | |||
|
2006-06-07 | |||
|
2005-04-29 | |||
|
2005-03-14 | |||
|
2004-05-12 | |||
|
2003-06-13 | |||
|
2003-03-25 | |||
|
2003-01-02 | |||
|
2002-08-14 | |||
|
2002-01-29 |
Information source: National Court Register.