Information about a legal entity:
| KRS | 0000529361 |
| REGON | 22218380400000 |
| NIP |
5871703173
from 2019-09-25 Czynny |
| Official name | KAMA 2 |
| Registration address | UL. MORWOWA 4, PL-81-198, MOSTY |
| KRS registered | 2014-10-30 |
| Legal form | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Main industry industry classification (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Mixed farming |
History of legal entity data changes:
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-04-09 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2024-07-14 | |||
|
2023-07-04 | |||
|
2023-07-04 | |||
|
2023-07-04 | |||
|
2023-01-05 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2022-10-13 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2021-10-15 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2019-10-14 | |||
|
2019-10-14 | |||
|
2019-10-14 | |||
|
2019-09-30 | |||
|
2019-09-03 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2017-12-28 | |||
|
2017-01-26 | |||
|
2016-10-06 | |||
|
2016-10-04 | |||
|
2015-01-07 | |||
|
2014-10-30 |
Information source: National Court Register.